1.相談室の無料化
もともと料金設定がない部屋であり、以前は青年団体のみの使用に限られていました。しかし、空き部屋を有効利用するため一般団体については、第2クラブ室の料金をいただいて相談室を使用するというルールで進めてきましたが、市との協議の結果、平成29年6月より無料で使用できることになりました。
日時 | 平成29年7月10日(月)19:00〜20:30 |
---|---|
場所 | 函館市青年センター 会議室 |
参加者 | 11団体20名(ほかセンタースタッフ5名) |
その他 | 休憩時間及び親睦タイムではクッキングパパ洞内によるカレーを食べながら参加者同士とスタッフの親睦を深めました。 |
本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。皆様との懇親の時間を大切にし、この場で出された意見やアイディアをもとによりよい青年センターを作っていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします!
センター長 池田 孝道
19:00〜 19:05 |
青年センタースタッフ紹介 |
---|---|
19:05〜 19:20 |
100点にするためのアイディアにたいする回答 意見箱および報告書からの要望について(対処事項のみ抜粋、平成28年度利用者しんぼく会でのアイディアに対する対処も含む) |
19:20〜 19:25 |
質疑応答タイム |
19:25〜 19:50 |
しんぼくタイム(クッキングパパ洞内によるキーマカレー) |
19:50〜 20:05 |
自主的に改善およびサービス向上した事柄や設備 青年センターの利用状況について(平成28年4月〜平成29年3月) |
20:05〜 20:15 |
質疑応答 |
20:15〜 20:30 |
青年センターからのお願い |
100点にするためのアイディア
(利用者しんぼく会ご案内)
項目 | 回答 | 点数 |
---|---|---|
冬が寒い、カーテンから風が入ります(体育館) | ご不便をおかけしております。緩衝材(プチプチ)や隙間テープで対応しておりますが、現状が精一杯です。 これまで同様、ポータブルストーブを2台設置して対応いたします。 |
85 |
皆さん、声かけが良く、気持ちよく使わせていただいています。ただ欲を言えば温度調節が悩みです。 これからも宜しくお願いします。(会議室) |
暖房のお話だと思います。部屋のガス暖房は自動温度調整ができないため、暑い時と寒い時に内線でお知らせいただいています。この点についてお手数をかけていると感じています。機械の性能上、他の方法が見当たらず、現状のままで御協力お願いいたします。 | 95 |
夏期の室温調整が難しいです。入室時間のルールなどセンター側の都合で決められたことですが、我慢できています。(音楽室) | 昨年、2台あった古いエアコンを廃棄し、最新機種1台を設置しました。操作性は向上したと思いますが、温度調整が難しい場合はスタッフにお声かけください。入室時間は、部屋が空いている場合は区分の始まりの時間(午後:13時、夜間:17時)の10分前、と決めさせていただいております。御協力いただきありがとうございます。 | 90 |
夏のエアコンの設備があるとうれしいです | エアコンは音楽室、和室そして調理室に設置してあります。理由として、音楽室は音を出すため窓を開けられないこと、和室は着付けなどにおいて窓や障子を閉め切ること、調理室は衛生上窓を開けられないことと煮炊きによって室温が上昇することが挙げられます。他の部屋については現段階でエアコン設置の予定はありません。 | 90 |
清掃がいき届いていて100点に近いと思います。夏場の冷房があれば最高です | 98 | |
ロッカーや荷物置き場があったら非常に嬉しい。 | ロッカーはすべて埋まっており、荷物置き場も物で溢れています。これ以上物を置くこと難しいところです。一時的に何かを預かってほしいときはご相談いただければ対応できる場合があるかもしれません。スタッフにお申し出ください。 | 95 |
ピアノの調律が良くなるともっと良いです。(音楽室) | ピアノの調律は年に1回行っております。音楽室のピアノは使用頻度が高いことと、ダンスなどの振動を伴う利用があり、調律が狂いやすいのかもしれません。専門業者に相談して対応いたします。 | 80 |
利用する部屋によっては床が汚れていることがあります。 | 靴についた土が落ちているのだと思います。スタッフが部屋をチェックするときに汚れを確かめ、見つけた場合は速やかに清掃することを徹底します。 | 90 |
いつも音楽室を利用していますが、室内が汗のような臭気が充満しているときがあります。それ以外は皆さんとても感じが良い方ばかりで100点です。 | 音楽室は原則として窓を開けないため、そのような状態になっているのだと思います。スタッフが部屋をチェックするときにできるだけ換気するよう努めます。 | 95 |
希望の部屋が予約できないときがあります。サービスは100点です。(一般団体) | 部屋の予約につきましては、条例上青年団体が優先であること、また市の事業などが入っていることがあります。そのため一般団体の方は希望の部屋が取れない場合がありますが、どうかご了承ください。 | 90 |
いつもお世話になっております。ロビーのソファ―(赤色)のくすみ(変色)が気になります。 | 勉強スペースの利用者増に伴って、高校生のロビーの利用が増えました。カップラーメンやジュースなどの飲食により汚れが目立ってきているのが正直なところです。可能な限りで清掃に努めます。 | 95 |
駐車場に入るのに20~30分待ちのことがあります。 | 千代台公園駐車場を他のスポーツ施設と共有しているため、野球、陸上などの大きな大会があると駐車場が満車になることがしばしばあります。周辺施設の予定表を各部屋に掲示してありますので、駐車場が混雑すると予想されるときは公共の交通機関でお越しください。青年センター専用の駐車場があればよいのですが、それは叶いませんので申し訳ありません。 | 95 |
音楽室の蛍光灯の音が少し気になりますが、いつも快適に使わせていただいています。センター内のカーテンを一度きれいなものに変えても良いかもしれません。 | 昨年は第1・第2クラブ室と会議室の照明をLED化しましたが、予算の関係上、音楽室の工事には至っておりません。修繕の中でも優先順位を高く設定し、予算を見ながらLED化を検討していきたいと思います。カーテンにつきましては現状を確認したうえで必要と判断した場合に交換していきます。 | 95 |
鏡の枚数を増やしてほしい。 | 現在は、体育館に2枚、2階に4枚あります。ダンス関係の団体が増えてきたことで、鏡の需要を実感しております。備品購入の中でも優先順位を高く設定して検討を進めますが、1枚当たり約9万円かかるため年度末近くになってからの予算次第になると思います。 | 95 |
いつも私たちの無茶な要望にも笑顔で対応していただきありがとうございます! | 高い採点ありがとうございます。高得点を維持し続けられるようスタッフ一同業務に取り組んでまいります。 | 100 |
いつもご利用させていただきありがとうございます。 | 90 | |
建物が古いのですが、いつもキレイにしていただいて、スタッフの皆さんがとても素敵な対応・配慮をして下さって私たちにとってはとても利用しやすいです! | 98 | |
ていねいな扱いをしていただいています。(満点近くです) | 100 | |
これ以上を望みません。毎回よくして頂いています。 | 120 | |
いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 | 100 | |
スタッフの方に感謝です。 | 100 | |
いつも自由に使わせていただいてありがとうございます。 | 100 | |
いつも良くしていただきありがとうございます。満点じゃない方が良いかと思いまして。 | 99 | |
以前より笑顔での対応が良くなり、心地よく使用させて頂いております。今後ともよろしくお願いします。 | 80 | |
活動場所の提供だけでなく、イベント開催時HPで告知していただいたり、お世話になっています!!ありがとうございます。 | 100 |
意見箱及び報告書からの要望について
(対処事項のみ抜粋、平成28年度利用者しんぼく会でのアイディアに対する対処も含む)
項目 | 対処 | 実施月 |
---|---|---|
相談室の場所について、わかりやすい表示をしてほしい。 | 階段の段差部分に「相談室はこちら→」と表示 | 平成28年8月 |
階段の手すりが揺れるのので直してほしい。(昨年度利用者しんぼく会) | 専門業者に依頼して補強工事を実施 | 平成28年10月 |
原状復帰するための目安を掲示してほしい。(特にロビー)(昨年度利用者しんぼく会) | 基本的なレイアウトの写真を掲示 | 平成28年7月 |
ロビーのスロープがミシミシ音がするのを直してほしい(昨年度利用者しんぼく会) | 専門業者に依頼してスロープを新調 | 平成28年10月 |
体育館のカーテンを直してほしい。(昨年度利用者しんぼく会) | 職員が調整し、正常に動作 | 平成28年7月 |
卓球の新しいネットを希望します。できればサポーターも。(昨年度利用者しんぼく会) | 8セット新調 | 平成28年7月 |
音楽室のエアコンの室温調整が難しい。よい方法があったら。 | エアコンを新調(旧型2台→新型1台) | 平成28年7月 |
鏡を増やしてほしい。(昨年度利用者しんぼく会) | 2階に一枚増設 | 平成28年7月 |
机が古くて使いにくい。(昨年度利用者しんぼく会) | 第1クラブ室、会議室の机、計14台を新調 | 平成28年9月 |
入口の園芸道具が置いたままになっているのが気になる。(昨年度利用者しんぼく会) | ご指摘後、すぐに片付けを実施 | 平成28年7月 |
蛍光灯の「ジーッ」という音が気になる。(昨年度利用者しんぼく会) | 会議室、第1・2クラブ室を蛍光灯からLED照明に変更 | 平成28年11月 |
自主的に改善及びサービス向上した事柄や設備
(経年劣化による交換も含む)
項目 | 備考 | 実施月 |
---|---|---|
【2階談話室】木製書架増設(1台) | 平成28年7月 | |
【体育館】床のワックスがけ | 平成28年8月 | |
【受付前】小型家電回収ボックス設置 | 環境部の事業 | 平成28年9月 |
【玄関前】LED電球に交換 | 平成28年11月 | |
【体育館】弓道場側窓を緩衝材(プチプチ)を貼りつけて防寒 | 平成28年12月 | |
【1Fロビー】Wi-Fiアクセスポイント増設 | 平成28年12月 | |
【玄関風除ガラス前】ハロゲンランプからLED照明に変更 | 平成28年12月 | |
【1Fロビー・事務所】蛍光灯からLED照明に変更 | 平成29年1月 | |
【体育館】水銀灯からLED照明に変更 | 平成29年3月 | |
【勉強スペース】高校生への空き部屋の開放 | 随時 | |
【全館】会議用机・イス・ドア・窓などの修繕、タイル張替、蛍光管の交換。 | 随時 |
青年センター利用状況
(平成28年4月〜平成29年3月)
項目 | 備考 |
---|---|
青年登録51件(前年度50件、前々年度46件) | |
全室平均稼働率72.0%(前年度67.3%、前々年度66.8%) 体育館89.9%(前年度90.5%、前々年度95.1%) 第1クラブ室85.9%(前年度82.4%、前々年度79.6%) 第2クラブ室78.4%(前年度71.3%、前々年度68.1%) 会議室82.0%(前年度81.6%、前々年度84.5%) 和室51.5%(前年度41.5%、前々年度39.9%) 音楽室88.7%(前年度82.6%、前々年度79.8%) 調理室28.1%(前年度21.2%、前々年度20.3%) 開館日数 359日 ※水曜夜間会館実績について 全室平均稼働率84.7%(前年度78.2% 前々年度84.4%) |
(参考) 平成28年度 函館市内の類似施設 函館市亀田福祉センター 開館日数303日 第1和室 70.3% 調理室 20.6% 第1・第2和室 70.4% 函館市女性センター 開館日数294日 講習室1・2号 57.0% 会議室 56.0% |
利用者数 69,800人(前年度61,873人、前々年度62,476人) 主催5,134人(前年度4,730人、前々年度4,523人)※ 青年15,115人(前年度13,357人、前々年度14,611人) 一般49,551人(前年度43,786人、前々年度43,342人) |
※青年センター主催によるイベントや講座などの参加者数 |
青年センターからのお願い
1.相談室の無料化
もともと料金設定がない部屋であり、以前は青年団体のみの使用に限られていました。しかし、空き部屋を有効利用するため一般団体については、第2クラブ室の料金をいただいて相談室を使用するというルールで進めてきましたが、市との協議の結果、平成29年6月より無料で使用できることになりました。
2.LED照明による省電力効果
青年センターでは、環境に配慮した運営をするため、少しずつではありますがLED照明に移行しております。これまでは玄関前、1Fロビー、事務室、2Fロビー、第1クラブ室、第2クラブ室、会議室、和室そして体育館においてLED工事を行ってきました。特に平成29年3月に実施した体育館の照明は消費電力の多い水銀灯からの移行であり、省電力化が大いに期待されます。参考までに平成29年4~6月の電気使用量を前年度と比較してお示しします。
4月 | 5月 | 6月 | |
平成28年 | 5,764kWh(194,690 円) | 6,228kWh(210,994 円) | 4,726kWh(160,618 円) |
平成29年 | 4,221kWh(135,069 円) | 3,467kWh(115,285 円) | 2,736kWh(93,843 円) |
3.外壁タイルの落下
平成29年5月5日に青年センター入口上のタイルの一部が落下しました。不幸中の幸いでけが人は出ませんでした。それから約2週間かけて、落ちる可能性が高いタイルを全て落とし、モルタルで埋める工事を行いました。その間、体育館の搬入口を臨時出入口にするなど、利用者の皆様に不便な思いとご迷惑をおかけしました。現在は安全な状態ですので、ご安心ください。この修繕に関する費用は市から出ております。
4.MD再生機器について
物品貸出において、CD/MDラジカセがありますが、度重なる故障によりMDを再生できる機器が1台のみとなってしまいました。現在はMDを再生する機器は生産されておらず入手が困難なため、MDを使用している利用者の皆様におかれましては、CDへの移行をお願いいたします。
5.予約の変更について
申請済の予約につきましては、同月・同部屋・同時間帯においてのみ変更を許可させていただいております。変更は可能ではありますが、あくまで予約は利用日が確定してからお願いいたします。度重なる変更は、他の利用者の皆様の活動の妨げとなる場合がありますので、計画的な予約をお願いいたします。
PFA認定 YOGACOACH 梶原陽子
JCCA認定ひめトレインストラクター 梶原陽子
バレトンソールシンセシスインストラクター 山本沙優美
痩せやすい、老けにくいカラダをつくる!バランスコーディネーション
ジェイモード認定バランスコーディネーター 山本沙優美
adidas Functional Training認定トレーナー 吉田絵理
背骨コンディショニング協会認定インストラクター 吉田絵理
原田泰(公立はこだて未来大学)